杜風 69 期 系務動態

承先啟後的臺大土木系
傳統電機科系重圍中一枝獨秀
指考排名 15

呂良正

臺大土木系系主任

 

今年指考成績揭曉,本系在第二類組的錄取排名上,仍取得排名15的亮眼成績。排名在土木系之前的系仍以傳統電機科系為主,因此土木系的優異排名,更屬難能可貴。本系除了有堅強的師資、優良的傳統外,為因應社會變遷的需求,也加強了實作課程,做到承先啟後、與時俱進的教學目的。過去五年來,本系每年大學部的招生人數約105名左右(若包含僑生及外籍生合計約120名),在民國98年及99年時,指考與甄選入學名額約各佔50%,最近兩年(民國101、102年)指考名額約佔24%,甄選入學名額約佔70%,繁星計畫名額則約佔6%。減少指考名額並增加甄選入學名額,已是各校各系未來的趨勢;以整個台大為例,最近五年每年招收大學部新生約3500人,其中指考名額比例由民國98年的62%下降到102年的48%。 表1統計了近五年理工科系(第二類組)的指考排名、錄取分數及名額,藉此可看到多數科系的指考名額有下降的趨勢,清大及交大的某些科系,甚至有招收名額降至個位數之情況。由於少數科系在部分年度的部分科目有加權(如台大數學系),難以還原正確之五科原始總分,表1中以(***)註明;此等科系於該部分年度就不參與排名。

由表1可以看到台大土木系近五年的排名,自民國98年的第21名進步到102年的第15名。錄取本系的學生在整個指考生的相對成績表現如何,則可從表二得知,凡是有考國、英、數甲、理、化這五科(這其中也包含考六科的學生,如多一科生物)學生成績的分數及百分比 (僅列出台大土木系分數所在區間的上下限及百分比),依此上下限百分比以內差方式可算得台大土木系錄取分數所對應之百分比。由表2可知台大土木系指考錄取的學生,其成績表現由民國98年的6.22% 進步到101年的4.11%,102年則稍微下滑到5.11%。

另外由表1可以看出,若將本系與排名第1的台大電機系(民國99年排第2為例外)錄取分數做比較,兩者差距由民國98年的44.04分縮小到102年的23.4分,差距逐年縮小(除了排名進步之外,指考錄取人數降低也是原因)。若仔細觀察外校排名第1的清大電機工程學系甲組(原清大電機系,於102年該系分成甲乙兩組,乙組因有加權故不列入排名)與本系之比較,民國98年清大電機系的排名是第14名,錄取分數比本系(排名第21名)高出8.49分,到了101年,在招生人數差不多的情形下,清大電機系排名下滑1名到第15名,反而落後本系1名,而今年102年該系甲組指考的排名雖躍升為第7名,原因與該學系甲組祭出優惠的入學獎金而其招收人數僅有4名有關,故其排名的代表性略顯不足。可以發現在排名前15名中,外校(清大、交大)指考招生人數多呈現名額少的現象。最後再以清大理學院學士班為比較對象,民國98年其排名是第17名,領先本系4名,錄取分數比本系多6.11分,但是到了102年,其排名為第33名,落後本系18名,本系錄取分數比其高出了17.9分。

綜合以上,這五年來,台大土木系指考排名及錄取分數是在穩定中持續成長,今年學生的指考成績也維持一定水準。對於土木系來說,除了肯定過去、努力現在外,展望未來,由於學系分組造成指考招收名額個位數化的趨勢下,勢必會影響指考招收名額較多的科系排名,本系若要能百尺竿頭更進一步,創造更好的佳績,仍需投入更多的創新與研究,有賴於全系的共同努力才行。

 

表1  近五年大學指考第二類組(採計國、英、數甲、理、化)排名 

校名       系名        102年 101年 100年 99年 98年
原始
分數
招收
人數
排名 原始
分數
招收
人數
排名 原始
分數
招收
人數
排名 原始
分數
招收
人數
排名 原始
分數
招收
人數
排名
台大 電機工程學系 430.40 48 1 438.70 48 1 433.10 70  1  404.55 82 2 414.77 86 1
台大 材料科學與工程學系 427.60 10 2 436.80 9 2 430.70 18  3  401.90 17 3 407.25 23 3
台大 物理學系 423.20 23 3 433.10 24 3 433.00 24  2  408.01 20 1 411.50 27 2
台大 資訊工程學系 419.80 34 4 430.60 27 4 425.10 53  4  394.82 36 4 397.97 47 5
台大 化學工程學系 415.50 36 5 426.90 35 5 422.80 38  5  391.42 40 6 396.05 48 6
台大 機械工程學系      413.80 30 6 424.10 40 7 419.10 48  6  386.18 46 8 389.77 64 9
清大 電機工程學系 (甲組) 412.80 4 7 (*)     (*)     (*)     (*)    
清大 電機工程學系 (*)     417.40 21 15 410.00 29 15 377.68 39 16 379.22 42 14
交大 電機資訊學士班     412.70 17 8 424.20 12 6 418.40 18  7  391.56 9 5 399.66 14 4
台大 化學系   411.90 19 9 420.60 30 12 417.10 28  8  383.71 30 11 389.81 31 8
台大 資訊管理學系       411.30 12 10 421.90 13 8 415.30 13 11 379.12 15 15 378.04 49 15
台大 工程科學與海洋工程學系 410.30 11 11 420.80 12 11 414.50 24 13 383.11 14 12 384.08 21 11
交大 電機工程學系甲組      410.20 5 12 421.30 5 10 416.00 7 10 385.13 8 9 383.53 12 12
交大 電子工程學系甲組 409.90 6 13 421.40 8 9 416.80 7  9  388.87 9 7 393.67 10 7
清大 電機資訊學院學士班   409.70 11 14 419.10 12 13 415.30 8 12 383.77 8 10 386.18 11 10
台大 土木工程學系      407.00 21 15 418.20 24 14 408.10 32 17 370.05 33 20 370.73 46 21
交大 電子工程學系乙組     406.10 14 16 413.70 29 18 411.90 17 14 379.27 18 14 378.03 26 16
清大 動力機械工程學系甲組     405.50 3 17 409.10 3 25 (*)     (*)     (*)    
清大 動力機械工程學系     (*)     (*)     391.70 48 40 353.88 42 40 353.30 54 41
清大 資訊工程系甲組(電子資訊組)    405.00 8 18 414.50 5 16 404.10 5 19 (*)     (*)    
清大 資訊工程學系 (*)     (*)     (*)     353.80 73 41 354.18 58 40
清大 物理學系光電物理組 404.30 6 19 414.30 6 17 409.10 16 16 381.25 8 13 380.29 14 13
清大 材料科學工程學系 403.40 24 20 413.50 33 19 403.80 50 21 368.53 59 22 372.55 60 20
清大 工學院學士班       400.10 8 21 411.50 10 22 402.20 11 26 362.16 12 30 358.78 50 34
台大 生物環境系統工程學系 397.80 24 22 411.40 21 23 402.90 21 25 363.80 21 27 366.25 34 26
台大 大氣科學系 397.60 24 23 411.80 21 21 403.70 16 22 361.60 29 32 363.49 28 29
成大 電機工程學系 396.60 34 24 406.90 49 31 402.90 38 24 364.85 42 24 367.76 56 25
交大 資訊工程學系資電工程組       396.20 16 25 412.50 11 20 405.60 14 18 370.42 13 18 368.49 15 23
交大 光電工程學系 395.60 13 26 411.30 12 24 403.90 13 20 370.27 20 19 374.52 20 19
清大 化學工程學系    395.10 29 27 408.70 26 27 400.50 38 29 364.03 28 25 365.44 33 28
台大 地質科學系       393.30 16 28 408.80 15 26 400.30 16 30 (**)     359.17 23 33
台大 地理環境資源學系A組 391.00 10 29 406.20 12 32 395.60 18 37 354.77 17 37 355.17 21 37
清大 動力機械工程學系乙組  391.00 11 29 401.90 44 43 (*) (*) (*)
清大 物理學系物理組 390.90 26 31 408.00 14 29 400.70 19 28 363.30 28 28 365.62 24 27
交大 資訊工程學系資訊工程組 389.70 25 32 407.50 24 30 396.90 29 35 360.95 29 34 357.42 32 35
清大 理學院學士班 389.10 24 33 408.30 21 28 403.50 17 23 370.57 11 17 376.84 16 17
交大 奈米科學及工程學士學位學程 389.10 8 33 405.60 8 33 401.80 9 27 367.29 11 23 370.73 9 22
交大 電子物理學系光電奈米組 388.30 10 35 405.50 14 34 399.00 13 31 363.18 11 29 361.32 21 31
成大 成功大學學士學位學程 388.30 13 35 404.50 7 35 397.10 5 33 361.56 5 33 359.55 11 32
交大 材料科學與工程學系 388.30 32 35 403.50 34 38 396.90 36 34 361.77 34 31 362.81 31 30
交大 理學院科學學士學位學程甲組 387.80 5 38 404.50 4 35 398.90 5 32 363.85 6 26 367.90 8 24
交大 電子物理學系電子物理組 387.40 21 39 402.60 24 41 396.00 21 36 358.77 21 35 356.91 26 36
交大 資訊工程學系網路多媒體組 385.50 12 40 402.90 12 39 391.30 15 41 353.78 18 42 349.09 61 43
清大 原子科學院學士班 384.10 10 41 403.60 7 37 393.30 11 38 357.73 7 36 355.00 18 38
清大 工程與系統科學系甲組 383.80 12 42 401.90 7 43 390.60 16 44 349.93 16 44 (*)    
清大 工程與系統科學系 (*)     (*)     (*)     (*)     345.10 57 46
清大 化學系 383.30 33 43 402.00 27 42 391.30 28 42 354.69 30 39 354.76 36 39
清大 資訊工程系乙組(資訊工程組) 383.00 55 44 402.70 32 40 391.90 45 39 (*) (*)
清大 工程與系統科學系乙組 382.50 8 45 400.60 12 45 388.70 25 45 347.01 25 46 (*)
成大 光電科學與工程學系 381.30 20 46 397.50 33 47 391.10 23 43 354.75 24 38 352.56 39 42
成大 材料科學及工程學系 378.70 48 47 396.90 46 50 388.40 52 46  351.61 45 43 348.36 63 44
交大 機械工程學系 378.60 53 48 397.00 47 49 386.20 58 49 345.60 57 48 343.56 58 48
清大 生醫工程與環境科學系 377.50 19 49 397.20 19 48 387.40 16 47 346.82 18 47 344.31 30 47
交大 應用化學系 376.90 26 50 396.70 26 51 387.40 27 48 347.16 27 45 347.14 33 45
成大 資訊工程學系 376.00 43 51 392.90 64 53 383.80 52 51 344.74 55 49 342.21 49 49
清大 工業工程與工程管理學系 375.90 17 52 396.50 21 52 385.20 27 50 341.20 25 51 339.96 36 51
清大 數學系應用數學組 (***) 397.80 11 46 383.30 18 52 342.45 22 50 341.30 21 50
台大 數學系 (***)     (***)     (***)     369.95 25 21 376.01 35 18
(*) 學系改採分組     (**) 採計科目不同     (***) 五科中部分科目加權計分

 

表2  台大土木系指考錄取分數近五年落點百分比

    102年 101年 100年 99年 98年
  分數落點區間(上)   百分比 410.00 4.51% 420.00 3.73% 410.00 4.36% 375.00 4.31% 375.00 5.55%
  台大土木系分數   百分比 407.00 5.11% 418.20 4.11% 408.10 4.72% 370.05 5.09% 370.73 6.22%
  分數落點區間(下)   百分比 405.00 5.52% 415.00 4.78% 405.00 5.30% 370.01 5.10% 370.01 6.34%
  五科統計總人數    27,569   32,351   36,643   37,105   39,378  
註:
本文原始資料(錄取分數、招收人數、分數落點百分比)係摘自大學考試入學分發委員會 ( http://www.uac.edu.tw) 網站,排名則為自行整理。

 

 

 

推到臉書